CẬP NHẬT BẢNG GIÁ

CẬP NHẬT BẢNG GIÁ NGÀY 27/2/2014
DỰ KIẾN NGÀY 15/3 CHỦ ĐẦU TƯ DỪNG BÁN VÀ TĂNG GIÁ 100 TR/ CĂN. KHÁCH HÀNG NÊN ĐẶT CỌC VÀO THỜI ĐIỂM NÀY ĐỂ ĐƯỢC NHỮNG ƯU ĐÃI LỚN NHẤT

THÔNG TIN DỪNG BÁN: http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/bat-dong-san/hoa-binh-green-city-dung-ban-truoc-ngay-15-3-2955656.html
STT A1 Diện tích(M2) GIÁ KHÔNG GIAN SÁNG TẠO
 Đơn giá
KGST 
TỔNG (VND) TỔNG                      (Có VAT) TỔNG                     (có VAT+2%)
2,820        64,169,548,165        58,997,010,834        60,069,683,759
1 2405   108.0    22,927,000    2,476,116,000    2,723,727,600    2,773,249,920
2 2411   95.0    22,279,720    2,116,573,400    2,328,230,740    2,370,562,208
3 2414    95.6    22,748,998    2,174,804,209    2,392,284,630    2,435,780,714
4 2305   108.0    22,927,000    2,476,116,000    2,723,727,600    2,773,249,920
5 2307   116.8    24,670,480    2,881,512,064    3,169,663,270    3,227,293,512
6 2309   127.5    23,512,554    2,997,850,571    3,297,635,628    3,357,592,640
7 2310   108.0    22,927,000    2,476,116,000    2,723,727,600    2,773,249,920
8 2314   95.6    22,748,998    2,174,804,209    2,392,284,630    2,435,780,714
9 2210   108.0    22,666,000    2,447,928,000    2,692,720,800    2,741,679,360
10 2211   95.0    22,017,415    2,091,654,425    2,300,819,868    2,342,652,956
11 2105  108.0    22,666,000    2,447,928,000    2,692,720,800    2,741,679,360
12 2111  95.0    22,017,415    2,091,654,425    2,300,819,868    2,342,652,956
13 2114  95.6    22,487,215    2,149,777,754    2,364,755,529    2,407,751,084
14 1909  127.5    22,987,944    2,930,962,860    3,224,059,146    3,282,678,403
15 1809  127.5    22,725,639    2,897,518,909    3,187,270,800    3,245,221,178
16 1504  126.5    22,326,700    2,824,327,550    3,106,760,305    3,163,246,856
17 1409  127.5    21,938,724    2,797,187,246    3,076,905,971    3,132,849,716
18 1209  127.5    21,938,724    2,797,187,246    3,076,905,971    3,132,849,716
19 1003  126.5    24,140,650    3,053,792,225    3,359,171,448    3,420,247,292
20 907  116.8    22,816,075    2,664,917,560    2,931,409,316    2,984,707,667
21 807  116.8    22,816,075    2,664,917,560    2,931,409,316    2,984,707,667
22 702  116.8    22,551,160    2,633,975,488    2,897,373,037    2,950,052,547
23 707  116.8    22,551,160    2,633,975,488    2,897,373,037    2,950,052,547
24 602  116.8    22,551,160    2,633,975,488    2,897,373,037    2,950,052,547
25 607  116.8    22,551,160    2,633,975,488    2,897,373,037    2,950,052,547
STT A2 Diện tích
(M2)
GIÁ KHÔNG GIAN SÁNG TẠO
 Đơn giá
KGST 
TỔNG
(Chưa VAT)
TỔNG (Có VAT)        TỔNG
 (Có VAT+2%)
        2,677        60,646,077,666        66,710,685,433        67,923,606,986
1 2403  126.5    23,435,000    2,964,527,500    3,260,980,250    3,320,270,800
2 2405  108.0    23,073,100    2,491,894,800    2,741,084,280    2,790,922,176
3 2411  95.0    22,408,109    2,128,770,331    2,341,647,364    2,384,222,771
4 2409  127.5    23,902,110    3,047,519,025    3,352,270,928    3,413,221,308
5 2312  95.0    22,271,750    2,115,816,250    2,327,397,875    2,369,714,200
6 2203  126.5    23,176,500    2,931,827,250    3,225,009,975    3,283,646,520
7 2204  126.5    23,442,522    2,965,479,077    3,262,026,985    3,321,336,567
8 2205  108.0    22,814,600    2,463,976,800    2,710,374,480    2,759,654,016
9 2207  116.8    22,142,500    2,586,244,000    2,844,868,400    2,896,593,280
10 2208  127.5    23,317,383    2,972,966,269    3,270,262,896    3,329,722,221
11 2110  108    22,814,600    2,463,976,800    2,710,374,480    2,759,654,016
12 2112  95    22,013,250    2,091,258,750    2,300,384,625    2,342,209,800
13 2009 127.5    23,379,940    2,980,942,350    3,279,036,585    3,338,655,432
14 2010 108    22,556,100    2,436,058,800    2,679,664,680    2,728,385,856
15 2014 95.6    22,415,440    2,142,916,064    2,357,207,670    2,400,065,992
16 1912 95.0    21,754,750    2,066,701,250    2,273,371,375    2,314,705,400
17 1709 127.5    23,118,855    2,947,653,949    3,242,419,344    3,301,372,423
18 1608 127.5    22,538,005    2,873,595,638    3,160,955,201    3,218,427,114
19 1408 127.5    22,018,420    2,807,348,550    3,088,083,405    3,144,230,376
20 1409 127.5    22,335,600    2,847,788,936    3,132,567,830    3,189,523,609
21 903 126.5    21,625,500    2,735,625,750    3,009,188,325    3,063,900,840
22 804 126.5    21,886,869    2,768,688,929    3,045,557,821    3,100,931,600
23 809 127.5    22,074,515    2,814,500,599    3,095,950,659    3,152,240,671







Ngoài ra, khách hàng được hỗ trợ vay vốn ngân hàng MB, BIDV, Vietcombank đến 70% giá trị căn hộ với lãi xuất thấp và thời gian trả nợ trong vòng 15 năm.
Để được tư vấn về dự án và tham quan nhà mẫu quý khách vui lòng liên hệ:

Mr. Đức:  0989 577 138


HÒA BÌNH GREEN CITY

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ QUAN TÂM CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG!